Мы понимаем, что для вас важно знать заранее стоимость вашего проекта. На этой странице вы можете ознакомиться с нашим прайс-листом на различные виды заборов, таких как профнастил, евроштакетник, деревянные, сетка 3Д и рабица, а также на распашные и откатные ворота, которые мы устанавливаем в Московской и соседних областях до 400 км от МКАД.
Мы предлагаем гибкую систему скидок - чем больше площадь ограждения, тем выгоднее цена забора за погонный метр. Мы стремимся поощрить вас даже при строительстве ограждения, начиная с 30 метров.
В нашем прайс-листе указаны примерные цены на заборы в комплектации "Стандарт" для ограждения длиной 70 погонных метров. Это поможет вам оценить возможные расходы и спланировать бюджет. Для получения точной стоимости с учетом доставки материалов, пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами по указанным телефонам или оставьте заявку на обратный звонок.
Цены на заборы из профнастила
| Одностороннее полимерное покрытие | Двухстороннее полимерное покрытие |
Высота забора (м) | Толщина профлиста (мм) | Цена за 1 пог.м. (руб.) | Толщина профлиста (мм) | Цена за 1 пог.м. (руб.) |
1.5 | 0.4 / 0.5 | 2030 / 2170 | 0.45 | 2190 |
1.8 | 0.4 / 0.5 | 2240 / 2410 | 0.45 | 2420 |
2.0 | 0.4 / 0.5 | 2340 / 2535 | 0.45 | 2550 |
2.2 | 0.4 / 0.5 | 2650 / 2860 | 0.45 | 2880 |
2.5 | 0.4 / 0.5 | 2870 / 3105 | 0.45 | 3130 |
| Оцинкованное покрытие (без полимера) |
Высота забора (м) | Толщина профлиста (мм) | Цена за 1 пог.м. (руб.) | Толщина профлиста (мм) | Цена за 1 пог.м. (руб.) |
1.5 | 0.4 | 1895 | 0.45 | 1995 |
1.8 | 0.4 | 2075 | 0.45 | 2195 |
2.0 | 0.4 | 2160 | 0.45 | 2290 |
2.2 | 0.4 | 2445 | 0.45 | 2595 |
2.5 | 0.4 | 2640 | 0.45 | 2800 |
Цены на заборы из металлического штакетника
| Одностороннее полимерное покрытие | Двухстороннее полимерное покрытие |
Высота забора (м) | Толщина штакетника (мм) | Цена за 1 пог.м. (руб.) | Толщина штакетника (мм) | Цена за 1 пог.м. (руб.) |
1.5 | 0.45 | 2185 | 0.5 | 2295 |
1.8 | 0.45 | 2415 | 0.5 | 2550 |
2.0 | 0.45 | 2535 | 0.5 | 2680 |
2.2 | 0.45 | 2865 | 0.5 | 3030 |
Цены на забор из штакетника «Шахматка»
| Двухстороннее полимерное покрытие |
Высота забора (м) | Толщина штакетника (мм) | Цена за 1 пог.м. (руб.) |
1.5 | 0.5 | 2960 |
1.8 | 0.5 | 3320 |
2.0 | 0.5 | 3530 |
2.2 | 0.5 | 3960 |
Цены на забор из 3Д сетки
Высота забора (м) | 3D сетка "Light" d=0.35 см | Сетка 3D «Medium» d=0.4 см | Сетка 3D «Profi» |
1.53 | 1750 | 1935 | 2430 |
1.73 | 1815 | 2030 | 2575 |
2.03 | 1930 | 2215 | 2835 |
2.43 | 2450 | 2550 | 3200 |
Цены на забор из сетки рабица
Высота забора (м) | Без протяжки арматуры | 1 протяжка арматуры | 2 протяжки арматуры | Сетка в раме |
1.5 | 915 | 985 | 1050 | 1700 |
1.8 | 975 | 1045 | 1105 | 1800 |
2.0 | 1010 | 1080 | 1150 | 1950 |
Цены на деревянный забор
Высота забора (м) | Зазор 2 см | Зазор 5 см | Без зазора |
1.5 | 1990 | 1860 | 2030 |
1.8 | 2620 | 2365 | 2670 |
2.0 | 2700 | 2375 | 2750 |
Цены на ворота и калитки
Таблицы с ценами на распашные ворота
| Комплект «Стандарт» | В раме |
| Ширина проема ворот (м) | Ширина проема ворот (м) |
Высота (м) | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 |
1.5 | 8450 | 8700 | 8700 | 10 200 | 10 250 | 11 700 |
1.8 | 8700 | 8750 | 9000 | 11 700 | 12 200 | 13 200 |
2.0 | 8700 | 8950 | 9200 | 12 700 | 12 700 | 13 700 |
2.5 | 11 400 | 11 700 | 12 700 | 13 700 | 17 700 | 17 750 |
Таблицы с ценами на распашные калитки
Высота (м) | Комплект «Стандарт» | Калитка в раме |
1.5 | 4800 | 7250 |
1.8 | 5000 | 7300 |
2.0 | 5200 | 7450 |
2.5 | 6000 | 8450 |
Цены на откатные ворота
| Без автоматики | С автоматикой |
| Ширина проема | Ширина проема |
Высота забора (м) | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 4 |
1.5 | 70 000 | 71 000 | 71 500 | 113 000 | 113 500 | 114 000 |
1.8 | 71 500 | 72 300 | 72 500 | 114 000 | 114 500 | 114 800 |
2.0 | 72 000 | 72 500 | 73 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 |
2.5 | 74 000 | 74 500 | 75 000 | 116 000 | 116 500 | 116 000 |